Бесконтактная мойка автомобиля - это вид автомойки при котором отсутствует механическое воздействие на автомобиль, что предотвращает появление микротрещин, царапин и других повреждений на кузове автомобиля. При выполнении бесконтактной мойки чистота автомобиля обеспечивается за счет нанесения активной (бесконтакной) пены на кузов автомобиля с помощью пеногенератора.
*Стоимость услуг в руб. в т.ч. НДС – 18%
Наименование услуг | Стоимость услуг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-класс | 2-класс | 3-класс | 4-класс | 5-класс | 6-класс | |
Мойка бесконтактная
кузов, пороги, диски, ковры Продувка+Чернение |
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
Комплекс N 1
кузов, пороги, диски, ковры, пылесос салона, протирка пластика, чистка стёкол Продувка+Чернение** |
950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 |
Комплекс N 2
кузов, пороги, диски, ковры, пылесос салона, протирка пластика, чистка стёкол Нано-Воск+Продувка+Чернение резины** |
1100 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 |
Мойка Экспресс (Тех. мойка без сушки) | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Мойка бесконтактная (Без сушки кузова) | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 |
Мойка бесконтактная с сушкой (кузов,пороги,диски) | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Мойка ручная - контактная (кузов,пороги,диски) | 400 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 |
Мойка Мотоциклов | От 400 - 700 | |||||
Мойка Квадроциклов | Стоимость определяется мастером индивидуально | |||||
Сбивка грязи с арок ** (Тех.мойка без сушки) | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 |
Сбивка грязи с днища (Тех. мойка без сушки) | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 |
Мойка радиатора*** (Без снятия) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
Мойка двигателя АВД*** | 400 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 |
Химчистка двигателя (сухая) | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
Химчистка колёсных дисков** | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Чернение резины | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 |
Продувка кузова | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
Пылесос салона */** | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 |
Пылесос багажника */** | 100 | 100 | от 150 | от 150 | от 200 | от 300 |
Влажная уборка салона */** | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 |
Влажная уборка багажника */** | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 |
Чистка стёкол Все стёкла/лобовое * | 200 | 200/100 | 250/100 | 250/100 | 300/150 | 350/150 |
Чистка и защита пластиковых деталей * (мат./глянц.) | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 |
Кондиционер кожи (1сид. место) * | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Чистка и защита кожи (1 сид. место) ** | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Антибактериальная обработка салона спец. ср-вом «AUTOFLOR» | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Антибактериальная обработка кондиционера | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Мойка рез./ворс. ковров (1шт.) | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 |
Силиконовая обработка уплотнителей * | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
Удаление битумных, масляных, и др.пятен (1дет.) ** | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Удаление смолы липы, почек и реагентов (1 дет.) ** | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Удаление следов насекомых (1 дет.) ** | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 |
Защитное покрытие ЛКП AutoMagic Hydro Shine | 1000 | 1200 | ||||
Защитное кварцевое покрытие ЛКП HydrO2 | 2000 | 2500 |
Наименование NANO услуг | Стоимость NANO услуг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-класс | 2-класс | 3-класс | 4-класс | 5-класс | 6-класс | |
Премиум NANO 4 этапа (кузов, пороги, диски, ковры, продувка, чернение резины) ** | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
Премиум NANO комплекс - 4 этапа (кузов, пороги, диски, ковры, пылесос салона, протирка пластика, чистка стёкол, продувка, чернение резины) | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1800 |
Наименование EURO услуг | Стоимость EURO услуг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-класс | 2-класс | 3-класс | 4-класс | 5-класс | 6-класс | |
Премиум EURO (кузов, пороги, диски, ковры, продувка, чернение резины) | 700 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1100 |
Премиум EURO комплекс (кузов, пороги, диски, ковры, пылесос салона, протирка пластика, чистка стёкол, продувка, чернение резины) | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1900 |
* Работы, производимые не в полном объёме, оплачиваются из расчёта 70% от полного объёма работ.
** Стоимость для особо сложных и требующих много времени работ, оговариваются индивидуально.
*** После мойки двигателя, персонал авто-мойки не несёт ответственность за неисправность работы двигателя, сигнализации, световых приборов и т.д. автомобиля или мотоцикла.